تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : 10000 يوزر سيسيكام ***** دائم اسفين علي التاخير


الصفحات : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

shaalan_2009
2014/04/16, 07:35 PM
موضوع التوزيع عايز وقت وانا مش عندي والله اسف


ياباشا انا ممكن اساعدك وامسك التوزيع ............... لو تحب

matrix1
2014/04/16, 09:08 PM
ياباشا انا ممكن اساعدك وامسك التوزيع ............... لو تحب

وانا موافقلا مش مشكله

عبد الحي
2014/04/16, 09:35 PM
******* توقف بعد بداية المباراة بعشر دقائق!!!

mashrom
2014/04/16, 09:38 PM
******* متوقف

هانىصلاح
2014/04/16, 09:43 PM
متوقف بتاريخ المشاركه

matrix1
2014/04/16, 10:08 PM
Welcome to CCcam 2.1.3 server


Connected clients: 62
+---------+---------------+------------+------------+---------+-----+-------------------------+-------------------------------------+----------+
| Username| Host | Connected | Idle time | ECM | EMM | Version | Last used share | Ecm time |
+---------+---------------+------------+------------+---------+-----+-------------------------+-------------------------------------+----------+
|22176j |197.39.237.156 |00d 00:23:02|00d 00:23:02|0 (0) |0 (0)|cccam client v2.3.01.1010| | |
|Vz6Uk7 |41.199.10.54 |00d 00:23:02|00d 00:23:02|0 (0) |0 (0)|2.1.4 | | |
|5MKX67 |41.129.59.175 |00d 00:23:01|00d 00:00:35|32 (27) |0 (0)|2.1.4 |0603:000000:0a8e (nok) | 1.8945s |
|5U9G40 |41.46.217.71 |00d 00:23:01|00d 00:00:19|30 (13) |0 (0)|2.1.4 |ADD 7.0W - ART HekayAt2 [I2] (ok) | 0.1828s |
|8ab3N3 |197.37.9.129 |00d 00:23:00|00d 00:00:00|51 (6) |0 (0)|2.1.4 |ADD 7.0W - ART Aflam [I2] (ok) | 0.3165s |
|2M5Q81 |92.253.116.243 |00d 00:22:59|00d 00:22:59|0 (0) |0 (0)|2.1.4 | | |
|1L4W36 |197.252.1.75 |00d 00:22:59|00d 00:01:24|4 (0) |0 (0)|2.1.4 |0603:000000:14b7 (nok) | 0.8864s |
|Lp8Ka9 |41.238.41.237 |00d 00:22:59|00d 00:00:22|31 (30) |0 (0)|2.0.11 |JSC 7.0W - JSC Sport HD2 [V4] (nok) | 0.0494s |
|QUDoF8 |41.199.128.189 |00d 00:22:59|00d 00:00:03|81 (79) |0 (0)|2.1.4 |SKY ITALIA - Milan channel [NDS] (ok)| 0.2238s |
|4BB235 |41.42.255.144 |00d 00:22:59|00d 00:00:05|2 (2) |0 (0)|cccam client v2.3.01.1010|0500:042400:0a8e (ok) | 0.0163s |
|2l5p81 |41.250.58.192 |00d 00:22:59|00d 00:22:59|0 (0) |0 (0)|2.1.4 | | |
|89Y40W |41.42.203.155 |00d 00:22:59|00d 00:22:59|0 (0) |0 (0)|2.1.4 | | |
|733a6L |196.219.163.232|00d 00:22:58|00d 00:18:19|22 (5) |0 (0)|2.0.11 |0603:000000:28a1 (nok) | 3.0530s |
|5k4703 |197.32.87.87 |00d 00:22:58|00d 00:00:20|44 (44) |0 (0)|2.1.4 |0500:042400:0a8e (ok) | 0.0001s |
|SE6151 |46.43.121.36 |00d 00:22:58|00d 00:22:58|0 (0) |0 (0)|2.2.1 | | |
|8jT4w2 |197.28.99.195 |00d 00:22:57|00d 00:06:43|1 (0) |0 (0)|2.1.1 |0500:042400:0a8e (nok) | 0.0001s |
|722E85 |197.37.197.101 |00d 00:22:55|00d 00:22:55|0 (0) |0 (0)|2.1.4 | | |
|5s7699 |41.35.120.116 |00d 00:22:51|00d 00:20:26|1 (0) |0 (0)|2.1.4 |0603:000000:0a8d (nok) | 1.0877s |
|0V6391 |41.41.142.60 |00d 00:22:51|00d 00:12:37|22 (15) |0 (0)|2.1.4 |0603:000000:0a8e (ok) | 10.5574s |
|36314Y |41.44.28.163 |00d 00:22:50|00d 00:22:50|0 (0) |0 (0)|2.1.4 | | |
|5b1pw3 |41.238.129.189 |00d 00:22:49|00d 00:22:49|0 (0) |0 (0)|2.0.11 | | |
|3z9174 |197.40.83.43 |00d 00:22:48|00d 00:22:48|0 (0) |0 (0)|2.2.1 | | |
|GKAeVH |197.195.149.81 |00d 00:22:48|00d 00:00:05|48 (46) |0 (0)|2.1.4 |0500:042400:0a8e (ok) | 0.0648s |
|F00vdg |41.42.249.71 |00d 00:22:48|00d 00:10:05|6 (5) |0 (0)|2.1.4 |0500:042400:0a8e (ok) | 0.1175s |
|X44VDZ |217.55.137.139 |00d 00:22:45|00d 00:22:45|0 (0) |0 (0)|2.1.4 | | |
|Y8C6nh |41.47.219.201 |00d 00:22:44|00d 00:22:44|0 (0) |0 (0)|2.1.4 | | |
|23D88B |41.46.217.71 |00d 00:22:43|00d 00:22:43|0 (0) |0 (0)|2.1.4 | | |
|88Jw7R |41.250.28.153 |00d 00:22:39|00d 00:00:05|6 (5) |0 (0)|2.1.1 |0603:000000:0a8e (ok) | 1.1507s |
|FS73E9 |41.46.218.126 |00d 00:22:37|00d 00:00:03|74 (67) |0 (0)|2.0.11 |0603:000000:0a8d (ok) | 0.7149s |
|Tg4BB2 |41.234.17.213 |00d 00:22:33|00d 00:22:33|0 (0) |0 (0)|2.0.11 | | |
|79u85T |197.160.131.168|00d 00:22:29|00d 00:22:29|0 (0) |0 (0)|2.1.4 | | |
|05944a |197.160.131.168|00d 00:22:28|00d 00:22:28|0 (0) |0 (0)|2.1.4 | | |
|172M5Q |197.160.131.168|00d 00:22:28|00d 00:22:28|0 (0) |0 (0)|2.1.4 | | |
|X4a2Mp |197.160.131.168|00d 00:22:27|00d 00:22:27|0 (0) |0 (0)|2.1.4 | | |
|1s6Nd2 |41.68.162.250 |00d 00:22:24|00d 00:22:24|0 (0) |0 (0)|2.1.4 | | |
|R9mPXT |41.45.13.79 |00d 00:22:18|00d 00:22:18|0 (0) |0 (0)|2.1.4 | | |
|A92ofs |41.37.107.175 |00d 00:22:15|00d 00:22:15|0 (0) |0 (0)|2.1.4 | | |
|7A6915 |41.45.247.186 |00d 00:22:03|00d 00:22:03|0 (0) |0 (0)|2.1.4 | | |
|E2h1Tn |197.32.81.167 |00d 00:21:47|00d 00:21:47|0 (0) |0 (0)|2.1.4 | | |
|FSJ666 |197.39.211.234 |00d 00:21:38|00d 00:21:38|0 (0) |0 (0)|2.1.4 | | |
|38844B |197.39.156.171 |00d 00:19:56|00d 00:02:50|6 (1) |0 (0)|2.1.4 |0603:000000:0a8e (nok) | 2.9280s |
|22oCbw |95.159.68.229 |00d 00:19:27|00d 00:00:07|51 (44) |0 (0)|2.0.11 |0603:000000:0a8e (ok) | 0.3465s |
|Jc51O7 |41.35.207.150 |00d 00:19:22|00d 00:18:24|7 (5) |0 (0)|2.2.2 |CanalSat 19.2E - CANAL+ [V4] (ok) | 0.0001s |
|1730QU |41.252.137.162 |00d 00:18:47|00d 00:18:47|0 (0) |0 (0)|2.1.4 | | |
|4s3e39 |41.35.120.116 |00d 00:17:39|00d 00:17:39|0 (0) |0 (0)|2.1.4 | | |
|6zQ1TG |196.205.162.239|00d 00:17:37|00d 00:17:37|0 (0) |0 (0)|2.1.4 | | |
|I28g0k |80.108.209.220 |00d 00:15:45|00d 00:15:45|0 (0) |0 (0)|2.1.4 | | |
|Uh45T0 |196.202.102.100|00d 00:12:48|00d 00:00:15|61 (52) |0 (0)|2.1.4 |0500:042400:0a8d (ok) | 0.0001s |
|FKaNE3 |41.234.2.223 |00d 00:12:27|00d 00:00:05|54 (54) |0 (0)|2.0.11 |0603:000000:0a8e (ok) | 1.1139s |
|Xss1W9 |197.163.111.13 |00d 00:12:21|00d 00:00:25|62 (58) |0 (0)|2.1.4 |JSC 7.0W - JSC Sport HD2 [I2] (ok) | 1.2761s |
|7K7e8H |217.55.255.157 |00d 00:11:31|00d 00:00:28|19 (1) |0 (0)|2.3.0 |0603:000000:14b5 (nok) | 1.8375s |
|AEUyP1 |197.162.96.33 |00d 00:07:52|00d 00:00:02|648 (103)|0 (0)|2.1.1 |JSC 7.0W - JSC Sport HD2 [V4] (ok) | 0.0021s |
|W13E6I |95.120.34.65 |00d 00:06:30|00d 00:06:30|0 (0) |0 (0)|2.1.4 | | |
|2Oe766 |41.238.39.113 |00d 00:05:54|00d 00:05:54|0 (0) |0 (0)|2.0.11 | | |
|B7dzHd |41.43.163.28 |00d 00:04:49|00d 00:04:49|2 (1) |0 (0)|2.1.4 | | |
|A86HYS |46.35.95.180 |00d 00:04:00|00d 00:04:00|0 (0) |0 (0)|2.1.4 | | |
|622l47 |41.35.104.101 |00d 00:03:08|00d 00:03:08|1 (0) |0 (0)|cccam client v2.3.01.1010| | |
|R0c5p0 |41.35.5.82 |00d 00:01:39|00d 00:00:05|40 (37) |0 (0)|2.0.11 |0500:042400:0a8e (nok) | 0.0001s |
|G2LPFj |41.46.238.101 |00d 00:01:30|00d 00:01:30|0 (0) |0 (0)|2.1.2 | | |
|3EcQ2k |41.176.201.109 |00d 00:00:49|00d 00:00:49|0 (0) |0 (0)|2.2.1 | | |
|14aenZ |197.163.208.207|00d 00:00:40|00d 00:00:40|42 (25) |0 (0)|2.1.4 | | |
|8ff629 |41.250.99.185 |00d 00:00:12|00d 00:00:12|2 (1) |0 (0)|2.1.3 |0603:000000:0a8e (ok) | 9.2725s |
+---------+---------------+------------+------------+---------+-----+-------------------------+-------------------------------------+----------+

+---------+---------------------------------------+
| Username| Shareinfo |
+---------+---------------------------------------+
| 22176j| |
| Vz6Uk7| |
| 5MKX67|local 0500:042400 24(22) |
| |local 0603:000000 8(5) |
| 5U9G40|remote 0604:000000 30(13) |
| 8ab3N3|local 0603:000000 42(0) |
| |local 0500:042400 2(2) |
| |remote 0604:000000 7(4) |
| 2M5Q81| |
| 1L4W36|local 0603:000000 4(0) |
| Lp8Ka9|local 0603:000000 1(1) |
| |local 0500:042400 30(29) |
| QUDoF8|local 09cd:000000 31(30) |
| |remote 09cd:000000 50(49) |
| 4BB235|local 0500:042400 2(2) |
| 2l5p81| |
| 89Y40W| |
| 733a6L|local 0603:000000 17(0) |
| |local 0500:042400 5(5) |
| 5k4703|local 0500:042400 18(18) |
| |remote 0500:042400 26(26) |
| SE6151| |
| 8jT4w2|local 0500:042400 1(0) |
| 722E85| |
| 5s7699|local 0603:000000 1(0) |
| 0V6391|local 0500:042400 8(8) |
| |local 0603:000000 14(7) |
| 36314Y| |
| 5b1pw3| |
| 3z9174| |
| GKAeVH|local 0500:042400 40(38) |
| |remote 0500:042400 8(8) |
| F00vdg|local 0500:042400 5(4) |
| |remote 0500:042400 1(1) |
| X44VDZ| |
| Y8C6nh| |
| 23D88B| |
| 88Jw7R|local 0500:042400 2(2) |
| |remote 0500:042400 2(2) |
| |local 0603:000000 2(1) |
| FS73E9|local 0500:042400 65(65) |
| |local 0603:000000 9(2) |
| Tg4BB2| |
| 79u85T| |
| 05944a| |
| 172M5Q| |
| X4a2Mp| |
| 1s6Nd2| |
| R9mPXT| |
| A92ofs| |
| 7A6915| |
| E2h1Tn| |
| FSJ666| |
| 38844B|local 0603:000000 5(0) |
| |local 0500:042400 1(1) |
| 22oCbw|remote 0604:000000 21(21) |
| |local 0603:000000 19(12) |
| |remote 0603:000000 11(11) |
| Jc51O7|local 0500:030b00 2(0) |
| |local 0500:032830 5(5) |
| 1730QU| |
| 4s3e39| |
| 6zQ1TG| |
| I28g0k| |
| Uh45T0|local 0603:000000 9(1) |
| |local 0500:042400 20(19) |
| |remote 0500:042400 14(14) |
| FKaNE3|local 0603:000000 27(27) |
| |remote 0603:000000 3(3) |
| Xss1W9|local 0603:000000 35(31) |
| 7K7e8H|local 0603:000000 7(0) |
| AEUyP1|local 0603:000000 199(12) |
| |local 0500:042400 19(19) |
| |remote 0603:000000 4(4) |
| W13E6I| |
| 2Oe766| |
| B7dzHd| |
| A86HYS| |
| 622l47| |
| R0c5p0|remote 0500:042400 4(3) |
| G2LPFj| |
| 3EcQ2k| |
| 14aenZ| |
| 8ff629|local 0603:000000 1(1) |
+---------+---------------------------------------+

asu7s
2014/04/16, 10:57 PM
FSJ666 ,,,,, tamam

saydelgammal
2014/04/16, 11:02 PM
الصراحه مش عارف هو فين لهوست واليوزر والباس نا مش فاهم من البيانات دى اى حاجه

xeers
2014/04/17, 12:40 AM
اخي الغالي ضع باسورد موزع
واعمل توزيع لليوزرات افضل

shaalan_2009
2014/04/17, 12:44 AM
ممننوع وضع صفحات فيس بوك
والتواصل من خلال المنتدى فقط
الادارة

عبد الحي
2014/04/17, 08:14 AM
نرجوا منكم وضع البيانات في ملف txt لان البيانات غير واضحة
وشكرا...

ashraf_mxm2
2014/04/17, 11:03 AM
******* يعمل متصل 20 كارت الف شكر لك

shaalan_2009
2014/04/17, 01:43 PM
انت موجود ياباشا ........

magdy1964
2014/04/17, 01:58 PM
اكثر من رائع اخى الحبيب

ابوعمار1
2014/04/17, 02:23 PM
http://im66.gulfup.com/Uya2nq.gif

hosam tamer
2014/04/17, 03:32 PM
ممكن يوز وما هى مدة ******* ؟

jok37
2014/04/17, 03:53 PM
******* يواصل الابداع و الامتاع

mz2007
2014/04/17, 07:34 PM
تسلم ايدك اخي ماتريكس ******* شغال تمام

عصام عبده احمد فواز
2014/04/17, 08:02 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة بسم الله ما شاء الله انا يا جماعة والحمد لله مش فاهم اي حاجة من الكلام الكتير دوت عشان لسة جديد في الموضوع يا دوبك بنزل السرفر بالعافية والسرفر حاليا متوقف عندي اعمل اية حد ينورني بعد اذنكم هو البيانات اتغيرت ولا لا ولو اتغيرت والكلام الكتير الي فوق دوت هو الجديد اعمل فية اية انا تايه ارجو الرد

ابويوسف200
2014/04/17, 09:30 PM
الحمد للهa213--a213--