مشاهدة النسخة كاملة : ترددات النايل سات بتاريخ 20-1-2015
اسلام علي عبد العال
2015/01/19, 06:57 PM
ترددات النايل سات بتاريخ 20-1-2015
V 10719
H 10727
V 10757
H 10776
V 10795
H 10815
V 10834
H 10853
V 10872
H 10891
V 10921
H 10930
V 10992
H 11219
V 11227
H 11257
V 11276
H 11295
V 11315
H 11334
V 11353
H 11372
V 11391
H 11411
V 11430
H 11449
V 11476
H 11487
H 11526
V 11555
H 11564
H 11602
H 11641
V 11662
H 11679
V 11746
H 11765
V 11785
H 11804
V 11823
H 11843
V 11862
H 11881
V 11900
H 11919
V 11938
H 11958
V 11977
H 11996
V 12015
H 12034
V 12054
H 12073
V 12092
H 12111
V 12130
H 12149
V 12168
H 12188
V 12207
H 12226
V 12245
H 12265
V 12284
H 12303
V 12322
H 12341
V 12360
H 12379
V 12398
H 12417
V 12437
H 12467
V 12477
ابو يوسف المنياوى
2015/01/19, 11:34 PM
مشكووووووووووور
محمود معوض
2015/01/19, 11:49 PM
فى ترددات ناقصة كتير
Mr.M!DO
2015/01/19, 11:53 PM
بارك الله فيك
صالح ابراهيم محمد
2015/01/20, 12:34 AM
بارك الله فيك يا اخى الغالى
عبد الله مسعد
2015/01/20, 07:17 PM
الله ينور عليك
ياسر زكريا
2015/01/20, 10:34 PM
تستاهل الف شكر والله موضوع قمه الروعه ولو فيه تر ناقص يا ريت تكمله
صاصا احمد
2015/01/21, 01:32 PM
بارك الله فيك
ابو ماريو
2015/01/21, 04:40 PM
مشكووووووووووور
م / سمير محمد
2015/01/21, 10:49 PM
هذه هى جميع ترددات النايل سات والقمر الموجود معة بنفس المدار
10719 عمودى 22000 3/4
10727 افقى 27500 5/6
10757 عمودى 27500 5/6
10777 افقى 27500 5/6
10795 عمودى 27500 5/6
10815 افقى 27500 5/6
10834 عمودى 27500 2/3
10853 افقى 27500 2/3
10872 عمودى 27500 3/4
10891 افقى 27500 3/4
10921 عمودى 27500 5/6
10930 افقى 27500 5/6
10972 افقى 27500 3/4
11034 عمودى 27500 3/4
11055 افقى 27500 3/4
11077 عمودى 27500 3/4
11096 افقى 27500 3/4
11117 عمودى 27500 3/4
11137 افقى 27500 3/4
11158 عمودى 27500 5/6
11179 افقى 27500 3/4
11219 افقى 27500 5/6
11227 عمودى 27500 5/6
11257 افقى 27500 5/6
11276 عمودى 27500 2/3
11295 افقى 27500 3/4
11315 عمودى 27500 5/6
11334 افقى 27500 5/6
11353 عمودى 27500 5/6
11372 افقى 27500 2/3
11391 عمودى 27500 5/6
11411 افقى 27500 2/3
11430 عمودى 27500 5/6
11449 افقى 27500 5/6
11470 عمودى 27500 3/4
11488 افقى 27500 5/6
11512 عمودى 27500 3/4
11526 افقى 27500 5/6
11555 عمودى 27500 5/6
11564 افقى 27500 5/6
11595 عمودى 27500 3/4
11602 افقى 27500 5/6
11637 عمودى 27500 3/4
11641 افقى 27500 2/3
11679 عمودى 27500 5/6
11680 افقى 27500 5/6
11727 افقى 30000 3/4
11747 عمودى 27500 3/4
11766 افقى 27500 5/6
11785 عمودى 27500 3/4
11804 افقى 27500 5/6
11823 عمودى 27500 5/6
11843 افقى 27500 5/6
11862 عمودى 27500 2/3
11881 افقى 27500 5/6
11900 عمودى 27500 5/6
11919 افقى 27500 5/6
11938 عمودى 27500 3/4
11958 افقى 27500 5/6
11977 عمودى 27500 5/6
11996 افقى 27500 2/3
12015 عمودى 27500 5/6
12034 افقى 27500 5/6
12054 عمودى 27500 5/6
12073 افقى 27500 2/3
12092 عمودى 27500 5/6
12111 افقى 27500 3/4
12130 عمودى 27500 5/6
12149 افقى 27500 3/4
12169 عمودى 27500 5/6
12188 افقى 27500 5/6
12207 عمودى 27500 3/4
12226 افقى 27500 3/4
12245 عمودى 27500 2/3
12265 افقى 27500 2/3
12284 عمودى 27500 3/4
12303 افقى 27500 5/6
12322 عمودى 27500 2/3
12341 افقى 27500 5/6
12360 عمودى 27500 3/4
12380 افقى 27500 5/6
12399 عمودى 27500 5/6
12418 افقى 27500 3/4
12437 عمودى 27500 5/6
12467 افقى 27500 2/3
12476 عمودى 27500 2/3
الترددات باللون الاحمر ترددات عادية
الترددات باللون الازرق ترددات hd
مجموع الترددات 86 تردد
عادى 67
hd 19
vBulletin® v3.8.11, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd by kootta.com