المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ملف قنوات نايل سات


fawzy862
2019/08/30, 08:19 AM
اريد ملف ترددات نايل سات كامل

SAID0101
2019/08/30, 08:18 PM
12322 ، V ، 30000 ، 3/4
12341 ، H ، 27500 ، 5/6
12226 ، H ، 27500 ، 5/6
12245 ، V ، 27500 ، 2/3
12265 ، H ، 27500 ، 2/3
12284 ، V ، 27500 ، 5/6
12360 ، V ، 27500 ، 5/6
12380 ، H ، 27500 ، 5/6
12399 ، V ، 27500 ، 5/6
12418 ، H ، 27500 ، 3/4
12437 ، V ، 27500 ، 5/6
12467 ، H ، 27500 ، 2/3
12476 ، V ، 27500 ، 2/3
11158 ، V ، 5000 ، 9/10
11219 ، H ، 27500 ، 5/6
11227 ، V ، 27500 ، 5/6
11258 ، H ، 27500 ، 5/6
11277 ، V ، 27500 ، 2/3
11296 ، H ، 27500 ، 3/4
11315 ، V ، 27500 ، 5/6
11334 ، H ، 27500 ، 5/6
11354 ، V ، 27500 ، 5/6
11373 ، H ، 27500 ، 2/3
11392 ، V ، 27500 ، 5/6
11411، H، 30000، 3/4
11430 ، V ، 27500 ، 5/6
11449 ، H ، 27500 ، 5/6
11474 ، V ، 27500 ، 3/4
11488 ، H ، 27500 ، 5/6
11515 ، V ، 27500 ، 2/3
11526 ، H ، 27500 ، 5/6
11559 ، V ، 27500 ، 5/6
11564 ، H ، 27500 ، 3/4
11595 ، V ، 27500 ، 3/4
11603 ، H ، 27500 ، 5/6
11634 ، V ، 27500 ، 3/4
11641 ، H ، 27500 ، 5/6
11660 ، V ، 27500 ، 2/3
11680 ، H ، 27500 ، 5/6
10796 , V , 27500 , 5/6
10815 , H , 27500 , 5/6
10834 , V , 30000 , 3/4
10853 ، H ، 27500 ، 5/6
10873 ، V ، 27500 ، 5/6
10892 ، H ، 27500 ، 3/4
10922 ، V ، 27500 ، 5/6
10930 ، H ، 27500 ، 5/6
11033 ، V ، 5000 ، 7/8
11682 ، V ، 4814 ، 5/6
11727 ، H ، 30000 ، 3/4
11696 ، V ، 1200
11727 ، H ، 30000
11747 ، V ، 27500 ، 3/4
11766 ، H ، 27500 ، 5/6
11785 ، V ، 27500 ، 3/4
11804، H، 30000، 3/4
11823 ، V ، 27500 ، 5/6
11843 ، H ، 27500 ، 5/6
11862 ، V ، 27500 ، 2/3
11881، H، 30000، 3/4
11900 ، V ، 27500 ، 5/6
11919، H، 27500، 3/4
11938 ، V ، 27500 ، 5/6
11958 ، H ، 27500 ، 5/6
11977 ، V ، 27500 ، 5/6
11996 ، H ، 30000 ، 3/4
12015 ، V ، 27500 ، 5/6
12034 ، H ، 27500 ، 5/6
12054 ، V ، 27500 ، 5/6
12073، H، 30000، 3/4
12092 ، V ، 27500 ، 2/3
12111، H، 27500، 3/4
12130 ، V ، 27500 ، 5/6
12149 ، H ، 27500 ، 3/4
12169 ، V ، 27500 ، 5/6
12188، H، 27500، 5/6
12207، V، 27500، 3/4
12303 ، H ، 27500 ، 5/6
11603 أفقى أو H معامل ترميز 27500

10758 عمودي أو رأسي أو V معامل ترميز 27500.
وفي حال تمكنا من إخضاع هذين الترددين السابقين للدرجة القصوى من حيث درجة جودة الدلالة.
حينها من غير شك سنحصل على جميع الترددات على قمر Nile Sat بلا ضبابية ولا تقطع وبمشاهدة رائعة.

منقول للامانه لتعم الفائده

fawzy862
2019/08/31, 08:37 AM
مشكور أستاذ مصراوى فعال على المجهود الرائع