مصراوى سات

مصراوى سات (https://masrawysat.com/vb/index.php)
-   ترددات الأقمار الصناعية و القنوات الفضائية (https://masrawysat.com/vb/forumdisplay.php?f=11)
-   -   جديد النايل سات (https://masrawysat.com/vb/showthread.php?t=1003670)

استفراجو 2013/06/25 01:10 AM

جديد النايل سات
 
جديد النايل سات....تردد:12398, V, 27500 به تجيدات..

79) Altaghier (JMC) 12398, V, 27500 64% Nilesat 101
80) Mecca (JMC) 12398, V, 27500 64% Nilesat 101
81) Echorouk (JMC) 12398, V, 27500 64% Nilesat 101
82) TOUNISA TV (JMC) 12398, V, 27500 64% Nilesat 101
83) Al Diyar (JMC) 12398, V, 27500 64% Nilesat 101
84) RO'YA (JMC) 12398, V, 27500 64% Nilesat 101
85) Aletejah english (JMC) 12398, V, 27500 64% Nilesat 101
86) Ahel Al Quran (JMC) 12398, V, 27500 64% Nilesat 101
87) Al Qarra Franco (JMC) 12398, V, 27500 64% Nilesat 101
88) MBC Persia (JMC) 12398, V, 27500 64% Nilesat 101
89) Fwayed AlTaby3a (JMC) 12398, V, 27500 64% Nilesat 101
90) 1st Forex TV (JMC) 12398, V, 27500 64% Nilesat 101
91) AlWaseet TV (JMC) 12398, V, 27500 64% Nilesat 101
92) Ali3lania ALLoubnania (JMC) 12398, V, 27500 64% Nilesat 101
93) Shihan TV (JMC) 12398, V, 27500 64% Nilesat 101
94) Amsterdam (JMC) 12398, V, 27500 64% Nilesat 101
95) Majestic 2 (JMC) 12398, V, 27500 64% Nilesat 101
96) JORDAN NOW (JMC) 12398, V, 27500 64% Nilesat 101
97) Tunisie Televsion 1 (JMC) 12398, V, 27500 64% Nilesat 101
98) Art Media (JMC) 12398, V, 27500 64% Nilesat 101
99) Syria Medical TV (JMC) 12398, V, 27500 64% Nilesat 101
100) Myar TV (JMC) 12398, V, 27500 64% Nilesat 101
101) Kunuz Al-Jannah (JMC) 12398, V, 27500 64% Nilesat 101
102) Karawan al-aqariya (JMC) 12398, V, 27500 64% Nilesat 101
103) JOOD TV (JMC) 12398, V, 27500 64% Nilesat 101
104) Sama Jordan (JMC) 12398, V, 27500 64% Nilesat 101
105) A1 Jordan (JMC) 12398, V, 27500 64% Nilesat 101
106) Korek TV (JMC) 12398, V, 27500 64% Nilesat 101
107) AlOrdon Alakhbaria (JMC) 12398, V, 27500 64% Nilesat 101
108) Man and Woman (JMC) 12398, V, 27500 64% Nilesat 101
109) Moj TV (JMC) 12398, V, 27500 64% Nilesat 101
110) Daleel TV (JMC) 12398, V, 27500 64% Nilesat 101
111) JOORY TV (JMC) 12398, V, 27500 64% Nilesat 101
112) Deeretna Jo (JMC) 12398, V, 27500 64% Nilesat 101



عاطف السيدهلال 2013/06/25 01:21 AM

ولا أروع بارك الله لك

استفراجو 2013/06/25 04:41 AM

بارك الله لك وعليك أخى

طه ياقوت 2013/06/25 07:28 AM

تسلم ايـــــــــــــدك

ناصر الشرقاوى 2013/06/25 08:00 AM

تمام الله ينور مشكور يا اخى

eg_ezat 2013/06/25 08:13 AM

تمام الله ينور

موسى محمد 2013/06/25 10:58 AM

بارك الله فيك يا غالي

mohammad bassam 2013/06/25 11:37 AM

تسلم ايديك على الموضوع الممتاز

rafatrafat 2013/06/25 12:00 PM

تسلم ايـــــــــــــدك ياقمر

ميسي♠♠ 2013/06/25 02:09 PM

http://arab-torrents.net/images/smilies/thankyou.gif


elostaz 2013/06/25 03:55 PM

مجهود رائع جزاك الله كل خير
__________________

foryou 2013/06/25 05:27 PM

تسلم ايـديك مجهود رائع جزاك الله كل خير

استفراجو 2013/06/27 02:12 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طه ياقوت (المشاركة 5295927)
تسلم ايـــــــــــــدك

سلمت من كل سوء أخى

استفراجو 2013/06/27 02:13 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الشرقاوى (المشاركة 5295984)
تمام الله ينور مشكور يا اخى

بارك الله فيك أخى

استفراجو 2013/06/27 02:14 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eg_ezat (المشاركة 5295994)
تمام الله ينور

بارك الله لكم أخى


الساعة الآن 02:02 AM.

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd